Petrol and diesel prices: Famagusta
Fuel prices at every filling station in Famagusta: unleaded 95 and 98, diesel, heating oil and kerosene, cheapest first. Unleaded 95 from €1.729 today. Updated twice a day.
Prices as of 11.10.2026 17:10
-
Unleaded 95
from€1.729average €1.761 · up to €1.785 27 stations with a price -
Unleaded 98
from€1.773average €1.808 · up to €1.915 27 stations with a price -
Diesel
from€1.997average €2.019 · up to €2.049 27 stations with a price -
Heating oil
from€1.628average €1.679 · up to €1.709 26 stations with a price -
Kerosene
from€1.498average €1.562 · up to €1.709 25 stations with a price
The cheapest and the most expensive station differ by €2.80 on a 50-litre tank of unleaded 95.
Heating oil and kerosene are for home heating, not for cars.
All stations, cheapest first
— lowest price
| Station | Unleaded 95 | Unleaded 98 | Diesel | Heating oil | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELLΛεωφ. Αμμοχώστου 58, ΔερύνειαLeof. Ammochostou 58, DeryneiaCORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS LTD | €1.729 | €1.879 | €1.997 | €1.669 | €1.565 |
| EKOΛεωφ. Πρωταρά 161, ΠαραλίμνιLeof. Protara 161, ParalimniADELFOI ARTYMATA (PARALIMNI) LIMITED | €1.740 | €1.776 | €1.999 | €1.628 | €1.498 |
| EKOΜάρκου Δράκου 1, ΑυγόρουMarkou Drakou 1, AvgorouR.A.M. OIL CYPRUS LIMITED | €1.745 | €1.789 | €1.997 | €1.669 | €1.549 |
| STAROILΛεωφ. Καρύων 17, ΑυγόρουLeof. Karyon 17, AvgorouSTAROIL (CYPRUS) LTD | €1.745 | €1.773 | €1.997 | €1.667 | €1.547 |
| EKOΛεωφ. Αρχ.Μακαρίου Γ' 158, ΔερύνειαLeof. Arch.Makariou G' 158, DeryneiaR.A.M. OIL CYPRUS LIMITED | €1.747 | €1.789 | €1.998 | €1.669 | €1.549 |
| ESSOΛεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 50, ΦρέναροςLeof. Arch. Makariou G' 50, FrenarosANTONAKIS KOURRIS & YIOS LIMITED | €1.747 | €1.787 | €2.029 | €1.689 | €1.569 |
| EKOΠαραλιμνίου 56, ΣωτήραParalimniou 56, SotiraR.A.M. OIL CYPRUS LIMITED | €1.749 | €1.789 | €1.998 | €1.669 | €1.549 |
| EKO1ης Απριλίου 138, Παραλίμνι1Is Apriliou 138, ParalimniCHRYSOULLA STATHI LIMITED | €1.749 | €1.809 | €1.998 | €1.668 | €1.548 |
| STAROILΈξοδος αυτοκινητοδρόμου προς Λιοπέτρι (δρόμος Ε309), ΛιοπέτριExodos Aftokinitodromou Pros Liopetri (Dromos E309), LiopetriSTAROIL (CYPRUS) LTD | €1.749 | €1.773 | €1.997 | €1.667 | €1.547 |
| EKOΛεωφ. Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο 280, ΠρωταράςLeof. Protara - Kavo Gkreko 280, ProtarasADELFOI ARTYMATA (PROTARAS) LIMITED | €1.750 | €1.786 | €1.999 | €1.669 | €1.548 |
| PETROLINAΛεωφ. Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο 227, ΠρωταράςLeof. Protara - Kavo Gkreko 227, ProtarasPETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED | €1.750 | €1.813 | €1.999 | €1.689 | €1.569 |
| EKOΣώτος Χατζηπροκοπίου 22, Αγία ΝάπαSotos Chatziprokopiou 22, Agia NapaA/FOI A. & N. NIKIFOROU LIMITED | €1.755 | €1.775 | €2.039 | €1.659 | €1.508 |
| ESSO1ης Απριλίου 33, Λιοπέτρι1Is Apriliou 33, LiopetriSTYLLI & IOSIF EPICHEIRISEIS LIMITED | €1.755 | €1.787 | €2.049 | €1.709 | €1.709 |
| ESSOΒαρωσίων 39, ΒρυσούλεςVarosion 39, VrysoulesTSOIL ENTERPRISES LIMITED | €1.757 | €1.784 | €2.029 | €1.689 | €1.539 |
| ESSOΛεωφ. Λάρνακος - Αμμοχώστου, Δασάκι της ΆχναςLeof. Larnakos - Ammochostou, Dasaki Tis AchnasMARIOS G. PANAGI & SIA LTD | €1.757 | €1.787 | €2.049 | €1.689 | €1.569 |
| PETROLINAΓεωργίου Π.Κατσιάρη 100, ΛιοπέτριGeorgiou P.Katsiari 100, LiopetriA. TRISOKKAS & YIOS LIMITED | €1.760 | €1.777 | €2.038 | €1.689 | €1.564 |
| SHELL1ης Απριλίου 372, Παραλίμνι1Is Apriliou 372, ParalimniCORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS LTD | €1.765 | €1.915 | €2.027 | €1.669 | — |
| SHELLΛεωφ. Αμμοχώστου 83, ΣωτήραLeof. Ammochostou 83, SotiraCORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS LTD | €1.765 | €1.915 | €2.027 | €1.669 | €1.565 |
| PETROLINAΛεωφ. Γ.Γρίβα Διγενή, Δασάκι της ΆχναςLeof. G.Griva Digeni, Dasaki Tis AchnasPETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED | €1.768 | €1.813 | €2.028 | €1.689 | €1.569 |
| ESSO1ης Απριλίου 165, Παραλίμνι1Is Apriliou 165, ParalimniLEFTERIS KAMILARIS (EPICHEIRISEIS) LIMITED | €1.779 | €1.809 | €2.029 | — | — |
| PETROLINAΛεωφ. Αμμοχώστου 74, ΔερύνειαLeof. Ammochostou 74, DeryneiaNIKOLAOU A. PANIKOS | €1.779 | €1.813 | €2.028 | €1.689 | €1.569 |
| ESSOΛεωφ. Γ.Γρίβα Διγενή 236, ΠαραλίμνιLeof. G.Griva Digeni 236, ParalimniLI. MA. KA. & CO LTD | €1.784 | €1.811 | €2.035 | €1.689 | €1.565 |
| ENI1ης Απριλίου 237, Παραλίμνι1Is Apriliou 237, ParalimniNIKOS & MARKOS PITTAKIS | €1.785 | €1.823 | €2.028 | €1.699 | €1.579 |
| PETROLINAΦώτη Πίττα 85, ΦρέναροςFoti Pitta 85, FrenarosPETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED | €1.785 | €1.813 | €2.028 | €1.689 | €1.569 |
| PETROLINAΛεωφ. Γ.Γρίβα Διγενή 42, ΠαραλίμνιLeof. G.Griva Digeni 42, ParalimniPETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED | €1.785 | €1.813 | €2.028 | €1.689 | €1.569 |
| PETROLINAΑγίας Θέκλης 60, ΣωτήραAgias Theklis 60, SotiraPETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED | €1.785 | €1.813 | €2.028 | €1.689 | €1.569 |
| PETROLINAΤεύκρου Ανθία 54, Αγία ΝάπαTefkrou Anthia 54, Agia NapaPETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED | €1.785 | €1.813 | €2.028 | €1.689 | €1.569 |
Source: Παρατηρητήριο Τιμών Πετρελαιοειδών, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή · CC BY-SA 4.0
Where these prices come from
Prices for every filling station on the island are collected by the government Petroleum Price Observatory (Παρατηρητήριο Τιμών Πετρελαιοειδών) of the Consumer Protection Service. We read its data twice a day, in the morning and in the evening. The source carries no update time of its own, so the page shows the time of our check.
The price on the pump may differ: stations can change it during the day.
Data and the tables on this page are licensed under CC BY-SA 4.0.